食品企業副本.jpg
            食品企業中報(持續更新)
                

            公司名稱

            營業收入(萬元)

            凈利潤(萬元)

            營業收入上年同期(萬元)

            營業收入同比增長  

            營業利潤同比增長

            營業利潤上年同期(萬元)

            解讀

             安琪酵母(600298.SH)

            139883.68  11764.32  138994.49  0.64%  -30.05%  16721.2585 安琪酵母凈利下滑近4成

             五糧液(000858.SZ)

            1551987.76 603998.47  1504970.94  3.12%  18.70%  693110.40 五糧液上半年營收未達計劃一半 現金流僅剩15億元

             統一企業中國(00220.HK)

             122億元  5.75億  106億元  14.6%     統一方便面上半年虧損6000萬
             洽洽食品(002557.SZ) 124440.198 10024.49  116629.36  6.7%  -10.3%  13894.19 洽洽食品上市凈利增速連年萎縮
             海欣食品(002702.SZ) 33759.33  1649.99  32401.66  4.2%  -37%  2129.56 海欣食品上市8個月凈利降四成
             湯臣倍健(300146.SZ) 75235.32 23294.45  52818.74  42.44%  29.7%  21148.36 湯臣倍健中期業績增幅近30% 被機構看好
             涪陵榨菜(002507.SZ) 41423.64 7522.23  36685.45  12.92%  15.7%  6759.06 涪陵榨菜凈利潤增幅高 被八基金“扎堆”入駐
             星河生物(300143.SZ) 10303.78 -4977.85  9501.61  8.44%  -325%  -11,935,659 蘑菇價格走低 星河生物中報虧4634萬元
             東阿阿膠(000423.SZ) 175300.04 55017.85  114873.49  52.6%  15.2%  56334.88  
             好想你(002582.SZ) 39923.45  4299  40194.51  -0.67%  -11.42%  4921.68 好想你上半年關店133家 凈利潤下降15.72%
             碧生源 (00926.HK)  2.5億      -22.6%     碧生源今年以來仍虧損 集團經銷商減少至309家
             山西汾酒(600809.SH) 406459.76 98187.7 381565.21  6.52%  37.5%  86652.67  
             華潤雙鶴(600062.SH) 381202.21 34113.77 3702181.81  2.97%  2.83%  38939.12  
             合生元 (01112.HK) 20.615億元      51.3%     合生元:反壟斷罰單“吃掉”上半年凈利一半多
             味千(中國) (00538.HK) 15.69億港元 1.3億港元    3.8%     味千上半年盈利大幅反彈 門店同比減少25家
             老白干酒(600559.SH) 80599.19  2803.45  72800.72  10.71%  -12%  3835.79 老白干酒上半年凈利降12%
             全聚德(002186.SZ) 85014.93  6723.62  90942.48  -6.52%  -31%  12097.59 中高端餐飲企業風光不再 全聚德中報凈利同比降三成
             湘鄂情(002306.SZ) 42662.39 -22154.71  68811.01  -38%  -344%  8966.96 湘鄂情巨虧2.2億元 中高端餐飲業寒流仍在持續
             張裕A(000869.SZ) 253937.82 74057.42  301258.41  -15.71%  -19.7%  122078.83 張裕凈利下滑
             酒鬼酒(000799.SZ) 37954.86 3023.1  92909.41  -59.15%  -90.1%  34853.21 酒鬼酒上半年業績一落千丈 凈利降近九成
             蓮花味精(600186.SH) 113975.86 -10586.93  133081.31  -14.36%  -174.6%  -16345.79 蓮花味精2013年上半年凈利同比降680%
             蒙牛乳業(02319.HK) 206.286億元 7.495億元  206.286億元  13.3%     蒙牛上半年營業收入206.680億元 同比增長13.3%
             水井坊(600779.SH) 41135.41 13511.27  87584.65  -53.03  -59.5%  34137.28 水井坊財務指標嚴重惡化 靠吃補助賣公司維持利潤
             伊利股份(600887.SH) 2402122.33 174606.97  2118097.75  13.41%  97%  66656.06 伊利上半年凈利增125% 金典成營收提升“推手”
             康師傅控股(00322.HK) 54.23億美元 2.45億美元    19.62%     康師傅方便面凈利遠超統一
             貴州茅臺(600519.SH) 1412786.72 762091.48  1326443.78  6.51%  6.1%  97996.89 茅臺中期業績增幅上市最低 股價跌停創28個月新低
            主站蜘蛛池模板: 永久域名在线观看视频| 刺激videoschina偷拍| 哒哒哒免费视频观看在线www| 交换韩国伦理片| 亚洲2022国产成人精品无码区| 中文字幕91在线| 97色偷偷色噜噜狠狠爱网站 | 天堂网2018| 国产在视频线在精品| 免费一级毛片完整版在线看| 亚洲av无码专区在线观看下载| 一级试看120秒视频| 色综合色综合久久综合频道| 精品国产亚洲一区二区三区| 欧美一级专区免费大片| 快穿之肉玩具系统| 国产精品99久久久久久www| 口工里番h全彩动态图| 九九免费观看全部免费视频| 一区二区三区免费在线观看| 97国产在线视频公开免费| 熟妇人妻不卡中文字幕| 日日躁夜夜躁狠狠躁| 国产精品免费精品自在线观看 | 清纯校花被色老头糟蹋| 日本一道一区二区免费看| 国产精品女人呻吟在线观看| 印度精品性hd高清| 久热中文字幕在线精品首页| 97久人人做人人妻人人玩精品| 综合色在线观看| 狠狠久久永久免费观看| 日批视频在线看| 国产精品va在线播放| 亚洲老妈激情一区二区三区| 中文字幕亚洲不卡在线亚瑟| 黑人大战亚洲人精品一区| 欧美高清免费一级在线| 小信的干洗店1~4| 四虎影视成人精品| 久久精品国产乱子伦|