食品企業(yè)副本.jpg
            食品企業(yè)中報(持續(xù)更新)
                

            公司名稱

            營業(yè)收入(萬元)

            凈利潤(萬元)

            營業(yè)收入上年同期(萬元)

            營業(yè)收入同比增長  

            營業(yè)利潤同比增長

            營業(yè)利潤上年同期(萬元)

            解讀

             安琪酵母(600298.SH)

            139883.68  11764.32  138994.49  0.64%  -30.05%  16721.2585 安琪酵母凈利下滑近4成

             五糧液(000858.SZ)

            1551987.76 603998.47  1504970.94  3.12%  18.70%  693110.40 五糧液上半年營收未達(dá)計劃一半 現(xiàn)金流僅剩15億元

             統(tǒng)一企業(yè)中國(00220.HK)

             122億元  5.75億  106億元  14.6%     統(tǒng)一方便面上半年虧損6000萬
             洽洽食品(002557.SZ) 124440.198 10024.49  116629.36  6.7%  -10.3%  13894.19 洽洽食品上市凈利增速連年萎縮
             海欣食品(002702.SZ) 33759.33  1649.99  32401.66  4.2%  -37%  2129.56 海欣食品上市8個月凈利降四成
             湯臣倍健(300146.SZ) 75235.32 23294.45  52818.74  42.44%  29.7%  21148.36 湯臣倍健中期業(yè)績增幅近30% 被機構(gòu)看好
             涪陵榨菜(002507.SZ) 41423.64 7522.23  36685.45  12.92%  15.7%  6759.06 涪陵榨菜凈利潤增幅高 被八基金“扎堆”入駐
             星河生物(300143.SZ) 10303.78 -4977.85  9501.61  8.44%  -325%  -11,935,659 蘑菇價格走低 星河生物中報虧4634萬元
             東阿阿膠(000423.SZ) 175300.04 55017.85  114873.49  52.6%  15.2%  56334.88  
             好想你(002582.SZ) 39923.45  4299  40194.51  -0.67%  -11.42%  4921.68 好想你上半年關(guān)店133家 凈利潤下降15.72%
             碧生源 (00926.HK)  2.5億      -22.6%     碧生源今年以來仍虧損 集團(tuán)經(jīng)銷商減少至309家
             山西汾酒(600809.SH) 406459.76 98187.7 381565.21  6.52%  37.5%  86652.67  
             華潤雙鶴(600062.SH) 381202.21 34113.77 3702181.81  2.97%  2.83%  38939.12  
             合生元 (01112.HK) 20.615億元      51.3%     合生元:反壟斷罰單“吃掉”上半年凈利一半多
             味千(中國) (00538.HK) 15.69億港元 1.3億港元    3.8%     味千上半年盈利大幅反彈 門店同比減少25家
             老白干酒(600559.SH) 80599.19  2803.45  72800.72  10.71%  -12%  3835.79 老白干酒上半年凈利降12%
             全聚德(002186.SZ) 85014.93  6723.62  90942.48  -6.52%  -31%  12097.59 中高端餐飲企業(yè)風(fēng)光不再 全聚德中報凈利同比降三成
             湘鄂情(002306.SZ) 42662.39 -22154.71  68811.01  -38%  -344%  8966.96 湘鄂情巨虧2.2億元 中高端餐飲業(yè)寒流仍在持續(xù)
             張裕A(000869.SZ) 253937.82 74057.42  301258.41  -15.71%  -19.7%  122078.83 張裕凈利下滑
             酒鬼酒(000799.SZ) 37954.86 3023.1  92909.41  -59.15%  -90.1%  34853.21 酒鬼酒上半年業(yè)績一落千丈 凈利降近九成
             蓮花味精(600186.SH) 113975.86 -10586.93  133081.31  -14.36%  -174.6%  -16345.79 蓮花味精2013年上半年凈利同比降680%
             蒙牛乳業(yè)(02319.HK) 206.286億元 7.495億元  206.286億元  13.3%     蒙牛上半年營業(yè)收入206.680億元 同比增長13.3%
             水井坊(600779.SH) 41135.41 13511.27  87584.65  -53.03  -59.5%  34137.28 水井坊財務(wù)指標(biāo)嚴(yán)重惡化 靠吃補助賣公司維持利潤
             伊利股份(600887.SH) 2402122.33 174606.97  2118097.75  13.41%  97%  66656.06 伊利上半年凈利增125% 金典成營收提升“推手”
             康師傅控股(00322.HK) 54.23億美元 2.45億美元    19.62%     康師傅方便面凈利遠(yuǎn)超統(tǒng)一
             貴州茅臺(600519.SH) 1412786.72 762091.48  1326443.78  6.51%  6.1%  97996.89 茅臺中期業(yè)績增幅上市最低 股價跌停創(chuàng)28個月新低
            主站蜘蛛池模板: 亚洲jizzjizz妇女| 中文字幕无码精品亚洲资源网| 波多野结衣在线不卡| 国产av无码久久精品| 国产乱子精品免费视观看片| 国产精品美女久久久| 国产超碰人人模人人爽人人喊 | 人人添人人澡人人澡人人人爽| 亚洲jizzjizz在线播放久| 国产香蕉一区二区三区在线视频| а天堂中文最新一区二区三区 | 色综合热无码热国产| 国产成人一区二区三区电影网站 | 国产香蕉尹人在线观看视频| www.99re| 思思久久99热只有精品| 中文字幕精品在线视频| 日本特黄特色aaa大片免费| 乱人伦xxxx国语对白| 欧美www视频| 亚洲午夜无码久久久久| 欧美极度另类精品| 亚洲精品免费观看| 激情无码人妻又粗又大| 免费看片A级毛片免费看| 精品精品国产高清a级毛片| 国产chinese中国hdxxxx | 好妈妈5高清中字在线观看| 丁香色欲久久久久久综合网 | 无翼乌全彩无漫画大全| 亚洲五月六月丁香激情| 欧美在线观看网址| 亚洲无成人网77777| 欧美色图亚洲天堂| 亚洲色欲久久久久综合网| 班主任丝袜脚夹茎故事| 免费v片在线观看视频网站| 精品国产高清自在线一区二区三区 | 国产在线国偷精品产拍| 黑色丝袜美腿美女被躁翻了| 国产无套粉嫩白浆在线|